※人気度、価格は参考です。
| マイク | 人気度 | 指向性 | インピーダンス | 周波数特性 | 定価 (税込み) |
売価最安 (税込み) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
単一指向性 | 100Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \36,000〜 | |
|
単一指向性 | 250Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \21,800〜 | |
|
単一指向性 | 100Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \24,800〜 | |
|
可変 | 100Ω | 20Hz〜18kHz | \OPEN | \69,800〜 | |
|
単一指向性 | 200Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \165,000〜 | |
|
単一指向性 | 100Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \14,800〜 |


Audio Technica/AT4040
Audio Technica/AT3035
Audio Technica/AE3000
Audio Technica/AT4050
Audio Technica/AT4060
Audio Technica/AT2020