※人気度、価格は参考です。
| マイク | 人気度 | 指向性 | インピーダンス | 周波数特性 | 定価 (税込み) |
売価最安 (税込み) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
単一指向性 | 100Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \36,000〜 | |
|
単一指向性 | 250Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \21,800〜 | |
|
単一指向性 | 100Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \24,800〜 | |
|
可変 | 100Ω | 20Hz〜18kHz | \OPEN | \69,800〜 | |
|
単一指向性 | 200Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \29,800〜 | |
|
単一指向性 | 200Ω | 30Hz〜20kHz | \OPEN | \26,800〜 | |
|
可変 | 200Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \51,800〜 | |
|
単一指向性 | 200Ω | 50Hz〜20kHz | \OPEN | \18,000〜 | |
|
単一指向性 | 200Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \38,500〜 | |
|
単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜20kHz | \50,190 | \25,800〜 | |
|
単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜20kHz | \50,190 | \25,800〜 | |
|
超単一指向性 | 150Ω | 20Hz〜20kHz | \44,100 | \22,800〜 | |
|
単一指向性 | 150Ω | 20Hz〜20kHz | \44,800 | \24,800〜 | |
|
単一指向性 | 200Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \165,000〜 | |
|
単一指向性 | 100Ω | 20Hz〜20kHz | \OPEN | \14,800〜 | |
|
半球指向性 | 150Ω | 20Hz〜20kHz | \44,100- | \24,800〜 |


Audio Technica/AT4040
Audio Technica/AT3035
Audio Technica/AE3000
Audio Technica/AT4050
AKG/C3000B
AKG/C2000B
AKG/C1000S
Shure/BETA 98HC
Audio Technica/AT4060
Audio Technica/AT2020
Shure/BETA 91C