※人気度、価格は参考です。
| マイク | 人気度 | 指向性 | インピーダンス | 周波数特性 | 定価 (税込み) |
売価最安 (税込み) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
単一指向性 | 150Ω | 40Hz〜15kHz | \14,910 | \8,380〜 | |
|
単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜15kHz | \19,110 | \9,800〜 | |
|
単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜15kHz | \19,950 | \9,980〜 | |
|
超単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜16kHz | \24,885 | \14,800〜 | |
|
超単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜16kHz | \20,580 | \12,500〜 | |
|
超単一指向性 | 150Ω | 20Hz〜10kHz | \30,765 | \21,000〜 | |
Shure BETA 56A
|
超単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜16kHz | \22,260 | \15,500〜 | |
|
単一指向性 | 150Ω | 50Hz〜15kHz | \29,610 | \19,800〜 |


Shure SM57-LCE
Shure SM58-LCE
Shure SM58-SE
Shure BETA 58A
Shure BETA 57A
Shure 55SHU